Стоимость 1 куба бетона всех марок – в прайс-листе компании «Экостром Бетон».
Получить предварительный ответ на вопрос: "Сколько стоит бетон?", а также рассчитать необходимое количество бетона для вашего объекта вы можете воспользовавшись он-лайн калькулятором стоимости бетона.
В нашей компании работает Служба Контроля Качества
Щебень ГРАВИЙНЫЙ фр. 5-20 мм ГОСТ 7473-2010, Декларация №РОСС RU Д-RU.РА01.В.09302/22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка бетона |
Цена за 1м3 без
доставки в т.ч. НДС 20% П-3; П4 |
Заказ бетона | |||||
М100 - БСТ В7,5 F1 100 W2 | 4900 | Заказать | |||||
М150 - БСТ В12,5 F1 100 W2 | 5100 | Заказать | |||||
М200 - БСТ В15 F1 100 W2 | 5350 | Заказать | |||||
М250 - БСТ В20 F1 100 W4 | 5600 | Заказать | |||||
М300 - БСТ В22,5 F1 150 W6 | 5850 | Заказать | |||||
М350 - БСТ В25 F1 200 W8 | 5950 | Заказать | |||||
М400 - БСТ В30 F1 200 W8 | 6550 | Заказать |
Щебень ГРАНИТ фр. 5-20 мм ГОСТ 7473-2010, Декларация №РОСС RU Д-RU.РА01.В.09302/22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка бетона |
Цена за 1м3 без
доставки в т.ч. НДС 20% П-3; П4 |
Заказ бетона | |||||
М100 - БСТ В7,5 F1 100 W2 | 6550 | Заказать | |||||
М150 - БСТ В12,5 F1 100 W2 | 6650 | Заказать | |||||
М200 - БСТ В15 F1 100 W2 | 6950 | Заказать | |||||
М250 - БСТ В20 F1 100 W4 | 7150 | Заказать | |||||
М300 - БСТ В22,5 F1 150 W6 | 7250 | Заказать | |||||
М350 - БСТ В25 F1 200 W8 | 7350 | Заказать | |||||
М400 - БСТ В30 F1 200 W10 | 7700 | Заказать | |||||
М450 - БСТ В35 F1 200 W10 | 8000 | Заказать | |||||
М500 - БСТ В40 F1 200 W10 | 8150 | Заказать |
Бетон для транспортного строительства по ГОСТ 7473-2010 (мостовой) | ||
---|---|---|
Наименование | Декларация | Цена за 1 м3 без доставки в т.ч. НДС 20% |
БСТ В15 П4 F1 150 W6 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 7300 |
БСТ В20 П4 F1 300 W8 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 7900 |
БСТ В22,5 П4 F1 300 W8 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8050 |
БСТ В 25 П4 F1 300 W10 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8150 |
БСТ В25 П4 F2 300 W12 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8600 |
БСТ В30 П4 F1 300 W10 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8450 |
БСТ В30 П4 F2 300 W 12 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8950 |
БСТ В35 П4 F1 300 W10 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8500 |
БСТ В35 П4 F2 300 W12 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 9150 |
БСТ В40 П4 F1 300 W12 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 8550 |
БСТ В40 П4 F2 300 W12 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 9450 |
БСТ В45 П4 F2 300 W12 | №РОСС RU Д RU.РА01.В.09298/22 | 9500 |
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР по ГОСТ 28013-1998 Декларация №РОСС RU Д RU.РА01.В.09292/22 |
||
---|---|---|
Марка раствора | Цена за 1м3 без доставки, в т.ч. НДС 20% | |
РКЦ М100 ПК2 | 4450 | |
РКЦ М150 ПК2 | 4750 | |
РКЦ М200 ПК2 | 4900 | |
РШЦ М100 ПК2 | 4400 | |
РШЦ М150 ПК2 | 4700 | |
РШЦ М200 ПК2 | 4850 | |
Пусковая смесь | 5500 | |
Цементное молочко | 9500 |
Мелкозернистый бетон (пескобетон) по ГОСТ 7473-2010 Декларация №РОСС RU Д RU.РА01.В.09302/22 |
||
---|---|---|
Марка | Цена за 1м3 без доставки, в т.ч. НДС 20% | |
БСМ В7,5 П3М100 F1 100 W2 | 4300 | |
БСМ В12,5 П3М150 F1 100 W2 | 4500 | |
БСМ В15 П3М200 F1 100 W2 | 4600 | |
БСМ В20 П3М250 F1 100 W4 | 4800 | |
БСМ В22,5 П3М300 F1 150 W6 | 4950 | |
БСМ В25 П3М350 F1 150 W6 | 5300 |
Противоморозная добавка (ПМД) ReoTeck WN | |||
---|---|---|---|
До -5оС | До -10 оС | До -15 оС | До -20 оС |
100 руб./м3 | 150 руб./м3 | 200 руб./м3 | 250 руб./м3 |
Доставка | |
---|---|
до 5 км - 500 руб/м3 | 5-10 км - 600 руб/м3 |
10-15 км - 650 руб/м3 | 15-20 км - 700 руб/м3 |
20-25 км - 750 руб/м3 | 25-30 км - 800 руб/м3 |
30-35 км - 850 руб/м3 | 35-40 км - 900 руб/м3 |
40-45 км - 950 руб/м3 | 45-50 км - 1000 руб/м3 |
50-55 км - 1050 руб/м3 | 55-60 км - 1100 руб/м3 |
60-65 км - 1150 руб/м3 | 65-70 км - 1200 руб/м3 |
70-75 км - 1250 руб/м3 | 75-80 км - 1300 руб/м3 |
80-85 км - 1350 руб/м3 | 85-90 км - 1400 руб/м3 |
90-95 км - 1450 руб/м3 | 95-100 км - 1500 руб/м3 |
Предварительный расчет стоимости бетона с учётом доставкивы можете сделать сами, воспользовавшись он-лайн калькулятором
141311, Россия, Московская область г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 39